Place | Name | Match Score | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP Marksman | ||||||
1 | Potaczala, Mark | 190.69 (89) | 64.08(29) | 43.69(14) | 82.92(46) | |
ESP Unclassified | ||||||
1 | Potaczala, Debbie | 316.87(134) | 103.16(34) | 85.94(23) | 127.77(77) | |
SSP Sharpshooter | ||||||
1 | Eveland, Mike W | 149.18(120) | 56.16(48) | 39.53(43) | 53.49(29) | |
2 | Woods, Dave | 170.96(123) | 51.95(31) | 34.39(17) | 84.62(75) | |
SSP Marksman | ||||||
1 | Eveland, Mike T | 176.63(130) | 55.98(40) | 37.88(19) | 82.77(71) | |
SSP Novice | ||||||
1 | Morris, Kelly | 195.11(104) | 76.39(49) | 56.74(29) | 61.98(26) | |
SSP Unclassified | ||||||
1 | Drouin, Werner | 243.14(166) | 75.97(42) | 53.27(28) | 113.90(96) | |
2 | Contreras, Alyssa | 281.87(187) | 98.54(70) | 71.53(38) | 111.80(79) |
CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less